Sugar Producing Factories /Projects
| Factory | Sugarcane crushing Capacity per day per tons | Region | Total Land for sugarcane cultivation in hectares |
| Wonji Shoa | 6,250 | Oromia | 12,800 |
| Metahara | 5,372 | Oromia | 10,230 |
| Fincha | 12,000 | Oromia | 21,000 |
| Tendaho/ Temporarily Terminated/ | 13,000 | Afar | 25,000 |
| Kessem | 6,000 | Afar | 20,000 |
| Arjo Diddessa | 8,000 | Oromia | 16,000 |
| Omo Kuraz Number Two | 12,000 | South N.N.P | 20,000 |
| Omo Kuraz Number Three | 12,000 | South N.N.P | 20,000 |
| Tana Beles Sugar Factory One | 12,000 | Amhara | 20,000 |
admin
0